Материал представляет турфирма «Малыш и Карлсон»
Эксперты Уральского института управления — филиала РАНХиГС в 2023 году составили рейтинг социально-экономической устойчивости муниципалитетов Свердловской области. Главным критерием социально-экономической устойчивости городских округов и муниципальных районов Свердловской области эксперты РАНХиГС считают наличие условий для поступательного развития экономики. От этого во многом зависит уровень социальных рисков, а также способность удерживать и привлекать население. Основой для рейтинга стали 15 экономических и социальных индикаторов. Среди них: динамика численности населения, объем отгруженных товаров собственного производства, объем инвестиций, доходы бюджетов, средняя зарплата, строительство жилья, число мест в детских дошкольных учреждениях и ряд других показателей.
Индекс рассчитывался, как средняя арифметическая этих индикаторов. Лучший уровень среди всех муниципалитетов области по каждому из индикаторов принимался за 100 условных баллов. Затем показатель отдельного города или района сравнивался с этим максимальным уровнем и также выражался в условных баллах. Средний показатель для всех муниципалитетов региона — 27,45 балла.
Муниципалитет | баллы | |
1 | Городской округ муниципальное образование «город Екатеринбург» | 52,98 |
2 | Сысертский городской округ | 42,12 |
3 | Красноуфимский городской округ | 40,55 |
4 | Городской округ Верх-Нейвинский | 40,39 |
5 | Городской округ Заречный | 40,29 |
6 | Верхнесалдинский городской округ | 35,40 |
7 | Городской округ Верхняя Пышма | 34,86 |
8 | Арамильский городской округ | 34,36 |
9 | Качканарский городской округ | 33,42 |
10 | Городской округ Верхняя Тура | 32,99 |
11 | Городской округ Среднеуральск | 32,98 |
12 | Полевской городской округ | 32,27 |
13 | Таборинский муниципальный район | 32,12 |
14 | Городской округ Красноуфимск | 31,97 |
15 | Березовский городской округ | 31,85 |
16 | Слободо-Туринский муниципальный район | 31,36 |
17 | Городской округ город Нижний Тагил | 31,16 |
18 | Городской округ Рефтинский | 31,05 |
19 | Городской округ Пелым | 30,84 |
20 | Ачитский городской округ | 30,67 |
21 | Городской округ Ревда | 30,00 |
22 | Кировградский городской округ | 29,85 |
23 | Городской округ Красноуральск | 29,83 |
24 | Городской округ Краснотурьинск | 29,34 |
25 | Городской округ Верхний Тагил | 28,93 |
26 | Городской округ Верхнее Дуброво | 28,79 |
27 | Нижнетуринский городской округ | 28,78 |
28 | Городской округ город Каменск-Уральский | 28,74 |
29 | Каменский городской округ | 28,50 |
30 | Городской округ Сухой Лог | 28,36 |
31 | Городской округ муниципальное образование город Ирбит | 28,16 |
32 | Горноуральский городской округ | 28,07 |
33 | Байкаловский муниципальный район | 28,02 |
34 | Сосьвинский городской округ | 27,74 |
35 | Городской округ Богданович | 27,52 |
36 | Городской округ Ирбитское муниципальное образование | 27,45 |
37 | Камышловский городской округ | 27,37 |
38 | Невьянский городской округ | 27,35 |
39 | Туринский городской округ | 27,31 |
40 | Городской округ Верхотурский | 26,85 |
41 | Бисертский городской округ | 26,84 |
42 | Тавдинский городской округ | 26,81 |
43 | Асбестовский городской округ | 26,80 |
44 | Североуральский городской округ | 26,70 |
45 | Гаринский городской округ | 26,68 |
46 | Нижнесергинский муниципальный район | 26,53 |
47 | Серовский городской округ | 26,13 |
48 | Городской округ Карпинск | 25,92 |
49 | Кушвинский городской округ | 25,39 |
50 | Пышминский городской округ | 25,07 |
51 | Городской округ Староуткинск | 24,98 |
52 | Белоярский городской округ | 24,81 |
53 | Новолялинский городской округ | 24,66 |
54 | Тугулымский городской округ | 24,64 |
55 | Артемовский городской округ | 24,61 |
56 | Ивдельский городской округ | 24,44 |
57 | Городской округ муниципальное образование город Алапаевск | 24,31 |
58 | Волчанский городской округ | 24,16 |
59 | Шалинский городской округ | 24,11 |
60 | Режевской городской округ | 23,87 |
61 | Камышловский муниципальный район | 23,67 |
62 | Артинский городской округ | 23,50 |
63 | Городской округ Дегтярск | 23,37 |
64 | Малышевский городской округ | 23,35 |
65 | Городской округ муниципальное образованиеАлапаевское | 23,25 |
66 | Городской округ Нижняя Салда | 22,65 |
67 | Талицкий городской округ | 21,21 |
68 | Городской округ Первоуральск | 20,59 |
69 | Городской округ Махнёвское муниципальное образование | 17,61 |
Закрытые территориально-административные образования
1 | Городской округ ЗАТО Свободный | 32,85 |
2 | Городской округ муниципальное образование «поселок Уральский» ЗАТО | 26,75 |
3 | Новоуральский городской округ ЗАТО | 24,99 |
4 | Городской округ «город Лесной» ЗАТО | 15,34 |