Города Свердловской области по численности населения на 2020 год

Материал представляет турфирма «Малыш и Карлсон»

Дом Севастьянова в Екатеринбурге
На фото один из символов самого большого города Свердловской области Екатеринбурга — дом Севастьянова

Данные о населении городов Свердловской области за 2020 год:

1 Екатеринбург 1 493 749

2 Нижний Тагил 349 008

3 Каменск-Уральский 166 086

4 Первоуральск 120 778

5 Серов 95 861

6 Новоуральск 80 357

7 Верхняя Пышма 72 688

8 Асбест 62 908

9 Ревда 61 533

10 Полевской 60 979

11 Березовский 59 030

12 Краснотурьинск 56 584

13 Лесной 49 256

14 Верхняя Салда 41 228

15 Качканар 38 092

16 Красноуфимск 37 735

17 Алапаевск 37 131

18 Реж 36 825

19 Ирбит 36 528

20 Сухой Лог 33 410

21 Тавда 32 623

22 Артемовский 30 101

23 Богданович 29 294

24 Заречный 27 898

25 Кушва 27 241

26 Карпинск 25 937

27 Камышлов 25 843

28 Североуральск 25 567

29 Среднеуральск 23 680

30 Невьянск 22 806

31 Красноуральск 22 521

32 Сысерть 21 007

33 Нижняя Тура 19 366

34 Кировград 18 738

35 Нижняя Салда 17 330

36 Туринск 17 115

37 Дегтярск 15 636

38 Талица 15 579

39 Арамиль 15 446

40 Ивдель 15 423

41 Новая Ляля 11 645

42 Верхний Тагил 10 493

43 Нижние Серги 8 987

44 Верхняя Тура 8 979

45 Михайловск 8779

46 Верхотурье 8 563

47 Волчанск 8 525

Другие статьи «Статистика: города Свердловской области»

 

 

Optimized with PageSpeed Ninja